目次
1. アノマリーとは、値動きのクセ
投資をやっている方なら、一度は「アノマリー」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
一言で言うと、アノマリーは「値動きのクセ」。
例えば、金(ゴールド)は12月が上がりやすいと言われていますが、その理由はしっかり”ある”ようで実は諸説があり確かなものが何かは判然としません。しかし、2017年の12月も金はしっかりと上昇したのです。
そんな値動きのクセのことを、投資の世界では「アノマリー」と呼んでいます。
さて、今回はそんなアノマリーを、ビットコインで探っていきたいと思います。
2. まずは仮説を立てる
検証をするには、アイデアや仮説が必要です。
今回探るのは、曜日のアノマリー。つまり、「上がりやすい、下がりやすい曜日があるのでは・・?」というものです。
仮説:上がりやすい、下がりやすい曜日があるのでは |
検証に使用するツールは、現在、データ分析の分野でもっとも勢いがあるPythonというプログラミング言語です。
3. 検証方法の流れ
検証は次のような流れで行います。
|
4. いざ、検証!
4-1. 価格データを取得、グラフで確認
どこからデータを取得したかは割愛します。以下が取得したBTC/JPYのグラフです。
2017年以外の値動きがまったくわからないので、ログスケールのグラフも確認します。
4-2. 終値をもとに前日比を算出
念のため、グラフ化して確認します。
前日比100%(つまり価格が倍)以上の値動きもありましたが、他が見づらくなるので100%以上は割愛。
4-3. 曜日ごとにデータをまとめる
全期間を一気にまとめることもできるのですが、今回は1年ごとに区切って、データをまとめます。
2012年
前日比 | 前日比− | 前日比+ | |
---|---|---|---|
Weekday | |||
月 | 33.697422 | -54.437189 | 88.134611 |
火 | 52.811316 | -28.167025 | 80.978341 |
水 | 30.904462 | -30.668418 | 61.572880 |
木 | 92.311457 | -54.886893 | 147.198350 |
金 | 18.906576 | -57.513561 | 76.420137 |
土 | 20.616526 | -31.249137 | 51.865663 |
日 | -66.655279 | -76.571180 | 9.915901 |
まずは、2012年。
もっとも成績が良さそうなのは木曜日ですね。「前日比(%)」の合計がもっとも大きく、「前日比ー(マイナス)」に対する「前日比+(プラス)」の割合も優秀です。
2013年
前日比 | 前日比− | 前日比+ | |
---|---|---|---|
Weekday | |||
月 | 175.260716 | -54.296256 | 229.556972 |
火 | 173.171636 | -70.655902 | 243.827538 |
水 | 55.472592 | -138.592477 | 194.065069 |
木 | 59.076606 | -118.932628 | 178.009233 |
金 | 42.314332 | -96.736721 | 139.051053 |
土 | -21.127310 | -117.343981 | 96.216671 |
日 | 54.387219 | -76.366323 | 130.753543 |
次に、2013年。
優秀なのは月曜日と火曜日で、前日比マイナスとプラスの比率を考えると月曜日に分がありそうです。
2014年
前日比 | 前日比− | 前日比+ | |
---|---|---|---|
Weekday | |||
月 | 137.384276 | -219.186556 | 356.570832 |
火 | 32.787009 | -142.849356 | 175.636364 |
水 | 20.102236 | -185.518660 | 205.620895 |
木 | 573.777517 | -184.203586 | 757.981103 |
金 | 3.068685 | -128.236079 | 131.304765 |
土 | 45.642487 | -166.995203 | 212.637690 |
日 | -32.840758 | -112.783553 | 79.942796 |
2014年はダントツで木曜日に軍配が上がりました。
2015年
前日比 | 前日比− | 前日比+ | |
---|---|---|---|
Weekday | |||
月 | 8.869264 | -62.189186 | 71.058450 |
火 | 8.868228 | -55.790832 | 64.659060 |
水 | -49.998441 | -91.842032 | 41.843590 |
木 | 36.465667 | -35.951425 | 72.417092 |
金 | 38.180848 | -25.970564 | 64.151412 |
土 | -5.971616 | -61.274214 | 55.302597 |
日 | 24.519420 | -55.956244 | 80.475664 |
2015年は木曜日と金曜日が良いですが、これまでの数字と比較すると見劣りします。
2016年
前日比 | 前日比− | 前日比+ | |
---|---|---|---|
Weekday | |||
月 | 14.672590 | -19.456803 | 34.129393 |
火 | -11.100906 | -49.309528 | 38.208622 |
水 | 21.882264 | -34.040122 | 55.922386 |
木 | 16.580951 | -33.750636 | 50.331586 |
金 | 18.942736 | -35.920460 | 54.863196 |
土 | 31.546808 | -22.261856 | 53.808664 |
日 | -0.220138 | -40.845456 | 40.625318 |
2016年もぱっとしないですね。強いて言うならば、土曜日が良いですが、物足りないです。
2017年
前日比 | 前日比− | 前日比+ | |
---|---|---|---|
Weekday | |||
月 | 110.190012 | –44.475260 | 154.665272 |
火 | 49.288466 | -52.090465 | 101.378931 |
水 | 29.783347 | -79.223645 | 109.006992 |
木 | 63.275834 | -103.661788 | 166.937622 |
金 | -13.630439 | -116.150715 | 102.520277 |
土 | 50.263859 | -75.381622 | 125.645481 |
日 | 49.512714 | -40.255513 | 89.768227 |
2017年は月曜日が優秀です。ダントツですね!
5. まとめ
さて、2012年から2017年までの前日比のデータを比較してきましたが、簡単にまとめると以下のようになります。
2012年 | 木曜日(+92.31) |
2013年 | 月曜日(+175.26)、火曜日(+173.17) |
2014年 | 木曜日(+573.78) |
2015年 | 木曜日(+36.47)、金曜日(+38.18) |
2016年 | 土曜日(+31.55) |
2017年 | 月曜日(+110.19) |
これを見ると、「大きく上がる年は月曜日か木曜日が上昇しやすい傾向にある」ということが読み取れそうです。
しかし、月曜日か木曜日が上昇しやすいのなら大きく上がらない年も同じように月曜日か木曜日に上昇してほしいものですし、欲を言えば月曜日か木曜日のどちらかであって欲しいですね。トレードの根拠にするには少し物足りないかもしれません。ちょっと残念な結果です。
この他にも、1週間のトレードパターンの検証もやってみましたので、次回はそのお話をしてみようと思います!
乞うご期待(^^)!
Wrote by「U」